Thai Curry
Thai Curry
Vollwertige Mahlzeit auf Reis-Quinoa-Basis.
Thai Curry Hot Bowl: eine warme, vollwertige, gesunde Mahlzeit zum Aufgießen. Heißes Wasser, fünf Minuten warten und boom – fertig sind 26 Vitamine und Mineralstoffe und mehr essenzielle Nährstoffe, die dein Körper so braucht. In super-lecker natürlich.
Schärfegrad: 2 von 3
Wir haben nichts zu verbergen. Überzeuge dich selbst. Alle Infos in der Nährwerttabelle.
Was ist drin?
yfood versorgt dich mit essenziellen Nährstoffen – wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.
Nährstoff-Überblick *
-
Kohlenhydrate
46 g -
Protein
20 g -
Fett
13 g -
Ballaststoffe
10 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 400 g Hot Bowl - Geschmack Thai Curry - enthalten sind.
Inhaltsstoffe
Vollwertige Mahlzeit auf Reis-Quinoa-Basis. Mit hohem Proteingehalt, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen.
Inhaltsstoffe:
Reis 23%, pflanzliche Proteine (Erbse, Soja), getrocknetes Gemüse (rote Paprika, grüne Paprika, Erbse, Zwiebel, Spinat), Kokosmilchpulver, Tomatenpulver, rote Quinoa 8%, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Leinsamen), Zichorienwurzelfaser, Kartoffelstärke, Vitamine (C, D, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Selen, Chrom, Molybdän, Chlorid, Phosphor, Jod), natürliche Aromen (Sellerie, Senf), Farbstoff: Carotin; Thai Curry Gewürzmischung, Salz.
Dieses Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, der Milch, Weizen, Ei, Erdnüsse und Nüsse verarbeitet. Dieses Produkt kann Spuren dieser Allergene enthalten.
Nährwerte
Nährwert | 100 ml | RM* | 400 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 554 kJ | 7 % | 1677 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 132 kcal | 7 % | 400 kcal | 20 % |
Fett | 4.2 g | 6 % | 13 g | 18 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 11 % | 6.4 g | 32 % |
Kohlenhydrate | 15 g | 6 % | 46 g | 18 % |
davon Zucker | 3.8 g | 4 % | 12 g | 13 % |
Ballaststoffe | 3.3 g | 10.0 g | ||
Protein | 6.7 g | 13 % | 20 g | 41 % |
Salz | 0.59 g | 10 % | 1.8 g | 30 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 400 g | NRV** |
Vitamin A | 250 μg | 31 % | 758 μg | 95 % |
Vitamin D | 0.50 μg | 10 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamin E | 2.4 mg | 20 % | 7.2 mg | 60 % |
Vitamin K | 10 μg | 13 % | 30 μg | 40 % |
Vitamin C | 7.9 mg | 10 % | 24 mg | 30 % |
Thiamin / B1 | 0.11 mg | 10 % | 0.30 mg | 30 % |
Riboflavin / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.40 mg | 30 % |
Niacin / B3 | 1.6 mg | 10 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.40 mg | 30 % |
Folsäure | 20.0 μg | 10 % | 60.6 μg | 30 % |
Vitamin B12 | 0.25 μg | 10 % | 0.80 μg | 30 % |
Biotin | 5.0 μg | 10 % | 15 μg | 30 % |
Pantothensäure / B5 | 0.60 mg | 10 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 400 g | NRV** |
Kalium | 195 mg | 10 % | 591 mg | 30 % |
Chlorid | 79.2 mg | 10 % | 240 mg | 30 % |
Calcium | 80.5 mg | 10 % | 244 mg | 30 % |
Phosphor | 70.1 mg | 10 % | 212 mg | 30 % |
Magnesium | 37.0 mg | 10 % | 112 mg | 30 % |
Eisen | 1.4 mg | 10 % | 4.1 mg | 30 % |
Zink | 1.0 mg | 10 % | 3.0 mg | 30 % |
Kupfer | 0.098 mg | 10 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangan | 0.20 mg | 10 % | 0.61 mg | 30 % |
Selen | 5.5 μg | 10 % | 17 μg | 30 % |
Chrom | 4.0 μg | 10 % | 12 μg | 30 % |
Molybdän | 5.0 μg | 10 % | 15 μg | 30 % |
Jod | 14.9 μg | 10 % | 45.1 μg | 30 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Kein zugesetzter Zucker. ENTHÄLT NATÜRLICH VORKOMMENDEN ZUCKER.