

Nährstoff-Überblick *
- 45 g
- 19 g
- 11 g
- 9.7 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 400 g Hot Bowl - Geschmack Mexican Chili - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
This product is manufactured in a factory that processes milk, wheat, egg, soy, peanuts and tree nuts. This product may contain traces of these allergens.
Inhaltsstoffe:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und ein aktiver Lebensstil sind wichtig.
Nährwerte
Nährwert | 100 ml | RM* | 400 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 516 kJ | 6 % | 1562 kJ | 19 % |
Energie [kcal] | 123 kcal | 6 % | 374 kcal | 19 % |
Fett | 3.7 g | 5 % | 11 g | 16 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 11 % | 6.4 g | 32 % |
Kohlenhydrate | 15 g | 6 % | 45 g | 17 % |
davon Zucker | 3.5 g | 4 % | 11 g | 12 % |
Ballaststoffe | 3.2 g | 9.7 g | ||
Protein | 6.2 g | 12 % | 19 g | 38 % |
Salz | 0.62 g | 10 % | 1.9 g | 31 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 400 g | NRV** |
Vitamin A | 234 μg | 29 % | 708 μg | 88 % |
Vitamin D | 0.46 μg | 9 % | 1.4 μg | 28 % |
Vitamin E | 2.2 mg | 19 % | 6.8 mg | 57 % |
Vitamin K | 9.3 μg | 12 % | 28 μg | 38 % |
Vitamin C | 14 mg | 17 % | 41 mg | 52 % |
Thiamin / B1 | 0.10 mg | 9 % | 0.30 mg | 28 % |
Riboflavin / B2 | 0.13 mg | 9 % | 0.40 mg | 28 % |
Niacin / B3 | 1.5 mg | 9 % | 4.4 mg | 28 % |
Vitamin B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.40 mg | 28 % |
Folsäure | 18.5 μg | 9 % | 56.1 μg | 28 % |
Vitamin B12 | 0.20 μg | 9 % | 0.70 μg | 28 % |
Biotin | 4.6 μg | 9 % | 14 μg | 28 % |
Pantothensäure / B5 | 0.55 mg | 9 % | 1.7 mg | 28 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 400 g | NRV** |
Kalium | 185 mg | 9 % | 561 mg | 28 % |
Chlorid | 74.1 mg | 9 % | 224 mg | 28 % |
Calcium | 75.3 mg | 9 % | 228 mg | 29 % |
Phosphor | 65.8 mg | 9 % | 199 mg | 28 % |
Magnesium | 34.7 mg | 9 % | 105 mg | 28 % |
Eisen | 1.3 mg | 9 % | 3.9 mg | 28 % |
Zink | 0.93 mg | 9 % | 2.8 mg | 28 % |
Kupfer | 0.093 mg | 9 % | 0.30 mg | 28 % |
Mangan | 0.22 mg | 11 % | 0.70 mg | 33 % |
Selen | 4.3 μg | 8 % | 13 μg | 24 % |
Chrom | 3.7 μg | 9 % | 11 μg | 28 % |
Molybdän | 4.6 μg | 9 % | 14 μg | 28 % |
Jod | 13.9 μg | 9 % | 42.2 μg | 28 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte