Wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.
Waffle & Cream
Waffle & Cream
Normaler Preis
CHF 29.70
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 29.70
6 x
500 ml
Grundpreis
CHF 9.90
pro
l
CHF 4.95 pro Mahlzeit
pro Mahlzeit
inkl. MwSt.Versand wird beim Checkout berechnet
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Waffel-Sahnegeschmack.
Jetzt gibt’s einen auf die Waffel: Unsere yfood x Ninja Turtles Limited Edition bringt dir cremigen Waffelgeschmack direkt aus der Flasche. Inspiriert von Leonardo – dem coolsten Turtle der Stadt – vereint dieser Drink leckere Frühstücks-Vibes mit vollwertiger Mahlzeitpower. Cowabunga!Nährstoff-Überblick *
- 35 g
- 30 g
- 25 g
- 8.8 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 500 ml Drink - Geschmack Waffle & Cream - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Lactose-free, waffle-cream flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Milk
- Milch
- Oat
- Hafer
Nährwerte
Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
Kohlenhydrate | 7.0 g | 3 % | 35 g | 13 % |
davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Ballaststoffe | 1.8 g | 8.8 g | ||
Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
Salz | 0.16 g | 3 % | 0.81 g | 13 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 5.5 mg | 7 % | 28 mg | 34 % |
Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
Vitamin B6 | 0.090 mg | 6 % | 0.45 mg | 32 % |
Folsäure | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothensäure / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorid | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrom | 16 μg | 41 % | 81 μg | 203 % |
Molybdän | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
Jod | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte