Just like you would expect from a healthy and balanced meal. It tastes delicious and is easy to digest.
yfood x Ninja Turtles Collection
yfood x Ninja Turtles Collection
Lactose-free ready-to-drink meals in various tasty flavours.
The yfood x Ninja Turtles Limited Editions are here! Four delicious flavours inspired by Leonardo, Raphael, Donatello and Michelangelo. Waffle & Cream, Granatapfel Guarana, Zitronenkuchen and Fudge Brownie – packed with flavour, 26 vitamins and minerals, and lots of protein. Complete meals in a retro look. Perfect for collecting, sipping and celebrating. Only while stocks last!
This collection contains:
- 1x Granatapfel-Guarana
- 2x Fudge Brownie
- 2x Zitronenkuchen
- 1x Waffle & Cream
Nutrient overview *
- 35 g
- 35 g
- 22 g
- 11 g
* Amount of macronutrients contained in a 500 ml Drink - flavour yfood x Ninja Turtles Collection.
Nutritional values
Ingredients
Drink: Zitronenkuchen
Lactose-free, lemon pie flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Milk
- Oat
- Oat
Drink: Waffle & Cream
Lactose-free, waffle-cream flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Milk
- Oat
- Oat
Drink: Granatapfel Guarana
Lactose-free, pomegranate-guarana flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Milk
- Oat
- Oat
Drink: Fudge Brownie
Lactose-free, caramel brownie flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Milk
- Oat
- Oat
Nutritional values
Drink: Zitronenkuchen
Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fat | 4.9 g | 7 % | 24 g | 35 % |
of which saturates | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
Carbohydrate | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
of which sugars | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Fibre | 1.8 g | 8.9 g | ||
Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
Salt | 0.16 g | 3 % | 0.80 g | 13 % |
Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 5.5 mg | 7 % | 28 mg | 34 % |
Thiamin / B1 | 00 mg | 0 % | 0 mg | 0 % |
Riboflavin / B2 | 00 mg | 0 % | 0 mg | 0 % |
Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
Vitamin B6 | 0.090 mg | 6 % | 0.45 mg | 32 % |
Folic acid | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphorus | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Iron | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selenium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chromium | 16 μg | 41 % | 81 μg | 203 % |
Molybdenum | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
Iodine | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
Drink: Waffle & Cream
Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fat | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
of which saturates | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
Carbohydrate | 7.0 g | 3 % | 35 g | 13 % |
of which sugars | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Fibre | 1.8 g | 8.8 g | ||
Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
Salt | 0.16 g | 3 % | 0.81 g | 13 % |
Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 5.5 mg | 7 % | 28 mg | 34 % |
Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
Vitamin B6 | 0.090 mg | 6 % | 0.45 mg | 32 % |
Folic acid | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphorus | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Iron | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selenium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chromium | 16 μg | 41 % | 81 μg | 203 % |
Molybdenum | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
Iodine | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
Drink: Granatapfel Guarana
Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fat | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
of which saturates | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
Carbohydrate | 7.1 g | 3 % | 35 g | 14 % |
of which sugars | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Fibre | 1.7 g | 8.5 g | ||
Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
Salt | 0.16 g | 3 % | 0.80 g | 13 % |
Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 5.5 mg | 7 % | 28 mg | 34 % |
Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
Vitamin B6 | 0.090 mg | 6 % | 0.45 mg | 32 % |
Folic acid | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphorus | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Iron | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selenium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chromium | 16 μg | 41 % | 81 μg | 203 % |
Molybdenum | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
Iodine | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
Drink: Fudge Brownie
Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energy [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fat | 4.4 g | 6 % | 22 g | 31 % |
of which saturates | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Carbohydrate | 7.1 g | 3 % | 35 g | 14 % |
of which sugars | 4.5 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Fibre | 2.2 g | 11 g | ||
Protein | 7.0 g | 14 % | 35 g | 70 % |
Salt | 0.20 g | 3 % | 1.0 g | 17 % |
Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Folic acid | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothenic acid / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphorus | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
Iron | 2.0 mg | 14 % | 9.8 mg | 70 % |
Zinc | 1.9 mg | 19 % | 9.5 mg | 95 % |
Copper | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
Manganese | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
Selenium | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
Chromium | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdenum | 4.0 μg | 8 % | 20 μg | 40 % |
Iodine | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values