Wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.

Smooth Vanilla
Smooth Vanilla
Normaler Preis
CHF 36.95
als Einmalkauf
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 36.95
1 x
1.07 kg
Grundpreis
CHF 34.53
pro
kg
CHF 3.07 pro Mahlzeit
CHF 2.61 pro Mahlzeit
inkl. MwSt.Versand wird beim Checkout berechnet
Pulver mit Vanillegeschmack zur Herstellung einer Trinkmahlzeit.
Shake deinen Hunger einfach weg. Mit unseren yfood Pulvern stellst du dir deine Trinkmahlzeiten individuell zusammen. Ausgewogen und mega lecker. Mit allen wichtigen Nährstoffen, die dein Körper braucht.

Nährstoff-Überblick *
- 30 g
- 26 g
- 18 g
- 6.8 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 400 ml Powder - Geschmack Smooth Vanilla - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Pulvermischung mit Vanillegeschmack zur Herstellung eines nährstoffangereicherten funktionellen Getränks mit Süßungsmittel.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Milk
- Milch
- Oat
- Hafer
Nährwerte
Nährwert | 100 ml | RM* | 400 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1675 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Fett | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 3 % | 2.3 g | 12 % |
Kohlenhydrate | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
davon Zucker | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
Ballaststoffe | 1.7 g | 6.8 g | ||
Protein | 6.4 g | 13 % | 26 g | 52 % |
Salz | 0.10 g | 2 % | 0.41 g | 7 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamin A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamin E | 2.4 mg | 20 % | 9.6 mg | 80 % |
Vitamin K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamin / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavin / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacin / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamin B6 | 0.12 mg | 9 % | 0.48 mg | 34 % |
Folsäure | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamin B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
Biotin | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
Pantothensäure / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
Chlorid | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
Phosphor | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
Magnesium | 28.3 mg | 8 % | 113 mg | 30 % |
Eisen | 1.05 mg | 8 % | 4.2 mg | 30 % |
Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Kupfer | 0.10 mg | 8 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Selen | 4.13 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
Chrom | 4.1 μg | 10 % | 16 μg | 41 % |
Molybdän | 5.0 μg | 10 % | 20 μg | 40 % |
Jod | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte