Wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.
Vegan Coffee
Vegan Coffee
Normaler Preis
CHF 32.70
als Einmalkauf
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 32.70
6 x
500 ml
Grundpreis
CHF 10.90
pro
l
CHF 5.45 pro Mahlzeit
CHF 4.63 pro Mahlzeit
inkl. MwSt.Versand wird beim Checkout berechnet
Pflanzliche Trinkmahlzeit mit Kaffeegeschmack.
Der Drink, der eine Mahlzeit ist: Ausgewogen und lecker. Vollgepackt mit allen wichtigen Nährstoffen, die dein Körper im Alltag braucht. Hält dich lange satt und ist einfach praktisch. Auch in vegan erhältlich.

Nährstoff-Überblick *
- 29 g
- 28 g
- 27 g
- 14 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 500 ml Drink - Geschmack Vegan Coffee - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Koffeinhaltige pflanzliche Trinkmahlzeit mit Kaffee-Geschmack. Mit Süßungsmittel.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Soybeans
- Soja
- Oat
- Hafer
Nährwerte
Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 417 kJ | 5 % | 2084 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 5.5 g | 8 % | 27 g | 39 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 2 % | 2.3 g | 11 % |
Kohlenhydrate | 5.8 g | 2 % | 29 g | 11 % |
davon Zucker | 0.31 g | 0 % | 1.6 g | 2 % |
Ballaststoffe | 2.7 g | 14 g | ||
Protein | 5.5 g | 11 % | 28 g | 55 % |
Salz | 0.27 g | 4 % | 1.3 g | 22 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 50.0 μg | 6 % | 250 μg | 31 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
Vitamin K | 4.3 μg | 6 % | 22 μg | 29 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.085 mg | 6 % | 0.43 mg | 30 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
Folsäure | 11.8 μg | 6 % | 59.0 μg | 30 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 3.0 μg | 6 % | 15 μg | 30 % |
Pantothensäure / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
Chlorid | 47.6 mg | 6 % | 238 mg | 30 % |
Calcium | 40.0 mg | 5 % | 200 mg | 25 % |
Phosphor | 56.3 mg | 8 % | 282 mg | 40 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
Kupfer | 0.080 mg | 8 % | 0.40 mg | 40 % |
Mangan | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
Selen | 4.4 μg | 8 % | 22 μg | 40 % |
Chrom | 3.2 μg | 8 % | 16 μg | 40 % |
Molybdän | 10 μg | 20 % | 50 μg | 100 % |
Jod | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte