Wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.


Nährstoff-Überblick *
- 39 g
- 27 g
- 25 g
- 8.2 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 500 ml Drink - Geschmack Fruity Mango - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Mangogeschmack. Mit Süßungsmittel. Pasteurisiert. Mit 1,2% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Wheat
- Wheat
- Milk
- Milk
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und ein aktiver Lebensstil sind wichtig.
Nährwerte
Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
Kohlenhydrate | 7.9 g | 3 % | 39 g | 15 % |
davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Ballaststoffe | 1.6 g | 8.2 g | ||
Protein | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
Salz | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 0.85 mg | 7 % | 4.3 mg | 35 % |
Vitamin K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
Folsäure | 14.0 μg | 7 % | 70.0 μg | 35 % |
Vitamin B12 | 0.30 μg | 12 % | 1.5 μg | 60 % |
Biotin | 6.0 μg | 12 % | 30 μg | 60 % |
Pantothensäure / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
Chlorid | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
Calcium | 104 mg | 13 % | 520 mg | 65 % |
Phosphor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selen | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
Chrom | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
Molybdän | 5.0 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
Jod | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte