

Nährstoff-Überblick *
- 17 g
- 14 g
- 6 g
- 13 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 60 g Bar - Geschmack White Coconut - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Energieriegel mit Kokosnussgeschmack und weißer Schokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und ein aktiver Lebensstil sind wichtig.
Nährwerte
Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
Energie [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
Fett | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
Kohlenhydrate | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
davon Zucker | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
Ballaststoffe | 21 g | 13 g | ||
Protein | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Salz | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamin A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Vitamin D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
Vitamin E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamin K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavin / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamin B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
Biotin | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorid | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
Calcium | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
Phosphor | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
Magnesium | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
Eisen | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
Zink | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
Kupfer | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chrom | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
Molybdän | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte