

Nährstoff-Überblick *
- 17 g
- 14 g
- 6 g
- 13 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 60 g Bar - Geschmack Salted Caramel - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Energieriegel mit Karamellgeschmack und Vollmilchschokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und ein aktiver Lebensstil sind wichtig.
Nährwerte
Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
Energie [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
Fett | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
Kohlenhydrate | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
davon Zucker | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
Ballaststoffe | 22 g | 13 g | ||
Protein | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Salz | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamin A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
Vitamin D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
Vitamin E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamin K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavin / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Folsäure | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
Vitamin B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotin | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorid | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Phosphor | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
Magnesium | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
Eisen | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
Zink | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Kupfer | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chrom | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
Molybdän | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte