

Nährstoff-Überblick *
- 17 g
- 13 g
- 10 g
- 13 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 60 g Bar - Geschmack Roasted Hazelnuts - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Energieriegel mit Schoko-Haselnussgeschmack und Vollmilchschokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und ein aktiver Lebensstil sind wichtig.
Nährwerte
Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1555 kJ | 19 % | 933 kJ | 11 % |
Energie [kcal] | 374 kcal | 19 % | 225 kcal | 11 % |
Fett | 17 g | 25 % | 10 g | 15 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Kohlenhydrate | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
davon Zucker | 3.7 g | 4 % | 2.2 g | 2 % |
Ballaststoffe | 21 g | 13 g | ||
Protein | 22 g | 44 % | 13 g | 27 % |
Salz | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamin A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Vitamin D | 1.1 μg | 22 % | 0.66 μg | 13 % |
Vitamin E | 4.8 mg | 40 % | 2.9 mg | 24 % |
Vitamin K | 21 μg | 28 % | 13 μg | 17 % |
Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavin / B2 | 0.49 mg | 35 % | 0.29 mg | 21 % |
Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamin B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotin | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorid | 170 mg | 21 % | 102 mg | 13 % |
Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Phosphor | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnesium | 109 mg | 29 % | 65.3 mg | 17 % |
Eisen | 6.3 mg | 45 % | 3.8 mg | 27 % |
Zink | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Kupfer | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangan | 0.50 mg | 25 % | 0.30 mg | 15 % |
Selen | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chrom | 24 μg | 60 % | 14 μg | 36 % |
Molybdän | 15 μg | 30 % | 9.0 μg | 18 % |
Jod | 29.5 μg | 20 % | 17.7 μg | 12 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte