

Nährstoff-Überblick *
- 14 g
- 14 g
- 11 g
- 14 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 60 g Bar - Geschmack Dark Brownie - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Energieriegel mit Nuss-Browniegeschmack und Zartbitterschokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und ein aktiver Lebensstil sind wichtig.
Nährwerte
Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1520 kJ | 18 % | 912 kJ | 11 % |
Energie [kcal] | 366 kcal | 18 % | 220 kcal | 11 % |
Fett | 18 g | 0 % | 11 g | 15 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.0 g | 30 % | 3.6 g | 18 % |
Kohlenhydrate | 23 g | 0 % | 14 g | 5 % |
davon Zucker | 1.9 g | 2 % | 1.1 g | 1 % |
Ballaststoffe | 23 g | 14 g | ||
Protein | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Salz | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamin A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Vitamin D | 2.0 μg | 39 % | 1.2 μg | 23 % |
Vitamin E | 5.9 mg | 49 % | 3.5 mg | 30 % |
Vitamin K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavin / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamin B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotin | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorid | 120 mg | 15 % | 72.0 mg | 9 % |
Calcium | 230 mg | 29 % | 138 mg | 17 % |
Phosphor | 220 mg | 31 % | 132 mg | 19 % |
Magnesium | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
Eisen | 9.4 mg | 67 % | 5.6 mg | 40 % |
Zink | 2.5 mg | 25 % | 1.5 mg | 15 % |
Kupfer | 0.60 mg | 60 % | 0.36 mg | 36 % |
Mangan | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Selen | 8.0 μg | 15 % | 4.8 μg | 9 % |
Chrom | 45 μg | 113 % | 27 μg | 68 % |
Molybdän | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 37.5 μg | 25 % | 22.5 μg | 15 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte