Wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.
Fruity Cherry
Fruity Cherry
Normaler Preis
CHF 29.70
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 29.70
6 x
500 ml
Grundpreis
CHF 9.90
pro
l
CHF 4.95 pro Mahlzeit
pro Mahlzeit
inkl. MwSt.Versand wird beim Checkout berechnet
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Kirschgeschmack.
Kirsche mal ganz anders.
Einzigartig: Unser neuer Fruity Cherry bringt den Geschmack von reifer Kirsche in eine cremige, vollwertige Trinkmahlzeit. Fruchtig, leicht und sättigend – einfach echtes Lassi-Feeling. Für alle, die das Besondere wollen.

Nährstoff-Überblick *
- 39 g
- 27 g
- 25 g
- 8.2 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 500 ml Drink - Geschmack Fruity Cherry - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Lactose-free, cherry flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Pasteurised.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Milk
- Milch
- Oat
- Hafer
Nährwerte
Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 5 % | 4.5 g | 23 % |
Kohlenhydrate | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
davon Zucker | 4.5 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Ballaststoffe | 1.6 g | 8.2 g | ||
Protein | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
Salz | 0.05 g | 1 % | 0.25 g | 4 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 1.5 mg | 13 % | 7.5 mg | 63 % |
Vitamin K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.85 mg | 61 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
Folsäure | 16.0 μg | 8 % | 80.0 μg | 40 % |
Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothensäure / B5 | 0.34 mg | 6 % | 1.7 mg | 28 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 125 mg | 6 % | 625 mg | 31 % |
Chlorid | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
Calcium | 94.0 mg | 12 % | 470 mg | 59 % |
Phosphor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
Zink | 0.59 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrom | 6.0 μg | 15 % | 30 μg | 75 % |
Molybdän | 7.0 μg | 14 % | 35 μg | 70 % |
Jod | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte